1. Список сокращений принятых в тексте
ААС — алкогольный абстинентный синдром
АД — артериальное давление
БЗД — бензодиазепины
ВЧД — внутричерепное давление
ГАМК — гамма-аминомасляная кислота
ГОМК — гамма-оксимасляная кислота
ЗНС — злокачественный нейролептический синдром
КЩС — кислотно-щелочное состояние
МДП — маниакально-депрессивный психоз
ОАЭ — острая алкогольная энцефалопатия
ОЦК — объем циркулирующей крови
ЦНС — центральная нервная система
ЧСС — частота сердечных сокращений
ЭЭГ — электроэнцефалография
Комментарий: что помогает от похмелья? Узнайте у наших специалистов.
2. Относительно безопасные дозировки лекарственных препаратов
Фармакологический класс | Препарат | Интервал суточных доз (мг) |
Транквилизаторы | Алпразолам Диазепам Клобазам Клоразепат Лоразепам Оксазепам Феназепам Хлордиазепоксид | 0.25-1,5 5-50 5-30 5-30 1-20 5-40 1-10 10-60 |
Снотворные средства | Доксиламин Золпидем Зопиклон Нитразепам Триа золам Фенобарбитал Флунитразспам | 15-45 5-15 3,75-15 5-30 0,25-2 50-300 1-6 |
Нейролептики | Алимсмазин Галоперидол Дикарбин Дроперидол Зуклопентиксол Кветиапин Клозапин Левомепромазин Оланзапин Перициазин Перфеназин Рисперидон Сульпирид Сультоприл Тиаприл Тиорилазин Трифлуоперазин Флупентиксол Хлорпромазин Хлорпротиксен | 5-50 1,5-20 50-200 1,25-5 2-100 25-300 25-150 25-200 5-15 3-50 2-40 2-6 50-600 100-800 100-800 10-150 2-30 0,5-20 25-150 15-250 |
Антидепрессанты | Амитриптилин Доксепин Имипрамин Кломипрамин Миансерин Пароксстин Пиразидол Сертралин Тианептин Флувоксамин Флуоксетин Циталопрам | 50-150 10-150 25-150 25-150 10-90 10-90 25-300 50-100 12.5-50 50-150 10-20 20-40 |
Средства для наркоза | Гексенал Метогекситал Мидазолам Натрия оксибутират Тиопентал-натрий | 100-1500 100-500 50-300 500-3000 100-800 |
бета-адреноблокатары | Пропранолол | 10-120 |
Антиконвульсанты | Карбамазепин Клоназепам Натрия вальпроат Фенитоин | 50-600 0,5-10 100-500 74,5-298 |
Ноотропные средства | Пирацетам Пиритинол | 1000-10.000 100-300 |
Мочегонные средства | Ацетазоламид Маннитол Фуросемид | 125-500 250-500/кг массы тела 10-100 |
Препараты других фармакологических классов | Адеметионин Глицин Хлорметиазол | 400-800 100-600 192-4000 |
3. Симптоматика алкогольных авитаминозов (По T.G. Tong, J.N. Baldwin 1992 (19) с изменениями и дополнениями)
Вещества* | Суточная потребность у здоровых лиц** (мг, для ионов калия -мэкв) | Симптомы дефицита | Основные клинические проявления алкогольного авитаминоза |
Тиамин (витамин В,) | 1,2-2,1 | Слабость, атаксия, периферическая нейропатия, нистагм, паралич VI пары черепных нервов, офтальмоплегия. мнестические расстройства, нарушение сердечной деятельности | Дефицит тиамина составляет этиологическую основу таких клинических феноменов, как болезнь «бери-бери», алкогольная полинейропатия, алкогольные психозы (включая белую горячку, энцефалопатию Гайе-Вернике, корсаковский психоз etc.).Тяжелые формы дефицита могут вызвать кому и внезапную смерть |
Пиридоксин (витамин В6) | 0.4-2,0 мг | Поражение периферических нервов, атаксия, раздражительность, нарушешия сна, анемия, поражение кожных покровов и слизистых оболочек | Дефицит пиридоксина характерен для многих случаев алкоголизма и нередко лежит в основе неврологических нарушений и неврозоподобных психических расстройств |
Рибофлавин (витамин В,) | 0.4-2,2 | Поражение ЦНС и периферических нервов, слабость, атаксия, фото дерматит, стоматит, гастрит, диарея | Дефицит рибофлавина оказывает влияние на развитие алкогольной полинейропатии и деменции, в том числе при алкогольной пеллагре |
Кислота аскорбиновая (витамин С) | 30.0-100,0 | Слабость, сонливость, поражение кожных покровов и слизистых оболочек, геморрагические состояния | Недостаток витамина С определяет развитие многих метаболических нарушений при алкоголизме, лежите основе истощения больных |
Кислота никотиновая (витамин В, или РР) | 5,0-28,0 | Симптомы практически те же, что при дефиците рибофлавина | Наряду с недостатком рибофлавина оказывает влияние на развитие алкогольной пеллагры (в том числе в связи с дефицитом в пище триптофана) |
Кислота фолиевая (витамин Вс) | 0,05-0,1 | Макроцитоз и ретикулоцитоз | Дефицит фолиевой кислоты — одна из основных причин развития анемии у больных алкоголизмом |
Ионы магния | 40,0-400,0 | Множественные функциональные изменения в ЦНС и приферических нервных структурах | Дефицит связан как с недостаточным алиментарным поступлением, так и с повышенной почечной экскрецией магния при алкоголизме, и лежит в основе гиперсомнии, атетоза, тремора, алкогольных психозов, судорожных синдромов |
Ионы калин | 40,0-150,0 | Слабость, сонливость | Функциональные расстройства сердечной деятельности |
* Рассматриваемые вещества не являются пищевыми компонентами (нутриентами) в истинном смысле и не обладают энергетической ценностью.
** Суточная потребность в витаминах и электролитах указывается по М.Д. Машковскому (6).
4. Типичные осложнения при фармакотерапии алкоголизма
Препараты | Нежелательные эффекты | Осложнения |
Нейролептики | Холинол итическое действие; адренолитическое действие; повышение судорожной готовности; гепатотоксическое влияние; стойкое антилофаминергическое действие | Провокация либо утяжеление течения делирия; нарушения гемодинамики, в том числе феномен «обкрадывания» мозговых сосудов; пароксизмальные состояния; лекарственный гепатит; нейролептические состояния (включая ЗНС) |
Антидепрессанты | Холинол итическое действие; повышение активности катехоламинергических нейронов и неспецифическое стимулирующее действие; гепатотоксическое влияние | Провокация либо утяжеление течения делирия; повышение тревоги, ажитация, психомоторное возбуждение, бессонница; лекарственный гепатит |
Антигистаминные средства | Холинол итическое действие; гепатотоксическое влияние | Провокация либо утяжеление течения делирия; лекарственный гепатит |
Противопаркинсонические средства из группы центральных холиноблокаторов | Холинол итическое действие | Провокация либо утяжеление течения делирия |
Препараты поливинилпирролидона | Осмотическое действие; реакции гиперчувствительности | Тканевая дегидратация; анафилактический шок |
Препараты глюкозы | Истощение церебральных депо тиамина | Развитие острой эцефалопатии либо усиление имеющихся ее проявлений; провокация либо утяжеление течения делирия |
Препараты ГОМК | Повышение судорожной готовности; калийуретическое действие | Пароксизмальные состояния; гипокалиемия и связанные с ней психические и гемодинамические нарушения |